Rok 2026
Spolu zostatok na účte 1 357,89 EUR
Zostatok v hotovostnej pokladni 0 EUR
Príjmy 2026
| Zostatok na účte z roku 2025 | 1054,28 € |
| Dar | |
| 2% (180,16 + 100,60 + 61,97) (prevodom) | 342,73 € |
Výdavky 2026
| Členské v ESC (prevodom) | 1 € |
| Poplatok za doménu (prevodom) | 17,22 € |
| Doména stop5g.sk (prevodom) | 20,90 € |
| Registrácia na 2% (prevodom) | |
Rok 2025
Spolu zostatok 1054,28 €
Zostatok v hotovostnej pokladni 0 EUR
Príjmy 2025
| Zostatok na účte z roku 2024 | 883,49 € |
| Dar 13. 7. (prevodom) | 20 € |
| Dar 30. 10. (prevodom) | 20 € |
| 2% (87,39 + 35,62 + 9,67) (prevodom) | 132,68 € |
| Dar 27. 11. 2025 nbit s.r.o., podpora osvety ochrany pred EMP (prevodom) | 230 € |
Výdavky 2025
| Poplatok za doménu (prevodom zo získaných 2%) | 17,22 € |
| Doména stop5g.sk (prevodom) | 19,67 € |
| Preplatenie parkovania NR SR máj/jún (prevodom) | 52 € |
| Registrácia na 2% (výber hotovosti) | 90 € |
| Tankovanie (projekt štartovacie čísla) (prevodom) | 53 € |
Rok 2024
Príjmy 2024
| Zostatok na účte z roku 2023 | 545,70 € |
| Dar 31. 01. 2024 (prevodom) | 100 € |
| Dar 28. 05. 2024 (prevodom) | 25 € |
| Dar 03. 06. 2024 (prevodom) | 100 € |
| 2% (prevodom) | 14,59 € |
| Dar 28. 11. 2024 nbit s.r.o., podpora osvety ochrany pred EMP (prevodom) | 230 € |
Výdavky 2024
| Poplatok za doménu (prevodom) | 16,80 € |
| doplnenie stanov (prevodom) | 25,00 € |
| Registrácia na 2% (výber hotovosti) | 90,00 € |
Rok 2023
Príjmy 2023
| Zostatok na účte z roku 2022 | 428,50 € |
| Dar 14. 12. 2023 nbit s.r.o., podpora osvety ochrany pred EMP (prevodom) | 230 € |
| Dar 28. 12. 2023 (prevodom) | 10 € |
Výdavky 2023
| Poplatok za doménu (prevodom) | 16,80 € |
| Potvrdenie z banky kvôli 2% (prevodom) | 4,00 € |
| Registrácia na 2% (prevodom) | 80,00 € |
| Predvolebná kampaň (prevodom) | 22,00 € |
Rok 2022
Príjmy 2022
| Zostatok na účte z roku 2021 | 200,20 € |
| Dar 31. 1. 2022 (prevodom) | 200 € |
| Dar pre EIO (prevodom) | 20 € |
| Dar 17. 3. 2022 (prevodom) | 100 € |
| Dar 11. 8. 2022 (prevodom) | 6,65 € |
| Donio.sk Informačná brožúrka (prevodom) | 253 € |
| Dar 19. 12. 2022, odmena tričko (prevodom) | 120 € |
| Dar 22. 12. 2022 nbit s.r.o. (prevodom) | 230 € |
Výdavky 2022
| Brožúrky pre školy (prevodom) | 350 € + 200 € |
| Poplatok za doménu (prevodom) | 16,80 € |
| Aktivácia platformy Mollie (prevodom) | 0,01 € |
| Tričká na kampaň 10ks (prevodom) | 109,54 € |
| banner na autoplachte (prevodom) | 25 € |
Rok 2021
Príjmy 2021
| Dobrovoľné príspevky od členov (prevodom) | 2 x 5 € |
| Dar (prevodom) | 200 € |
| Dar (prevodom) | 30 € |
| Dar (prevodom) | 10 € |
Výdavky 2021
| Poplatok za doménu (prevodom) | 16,80 € |
| Registračný kolok (prevodom) | 33 € |